Полный прайс-лист на бетон и растворы в Санкт-Петербурге
На данной странице вы найдете обновляемый прайс-лист на все товары и дополнительные услуги, предлагаемые компанией «ПРОМ БЕТОН». Эти данные всегда остаются актуальными благодаря регулярному обновлению.
Представлены цены на бетон напрямую от производителя, без лишних наценок, что обеспечивается за счет прямых поставок с нашего бетонного завода в Санкт-Петербурге.
Обратите внимание: указанные цены на готовый бетон, строительные смеси и цементный раствор включают налог НДС и рассчитаны в рублях за один кубометр (1 м3) при условии самовывоза, то есть без учета стоимости доставки. Для получения точной информации о стоимости доставки до вашего объекта, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей ниже.
Наши цены на бетон и смеси за м3 в Спб
* Актуальные цены на май-июнь 2025 года.
Товарный бетон БСГ (наполнитель — гранитный щебень) | |||
Марка бетона | Класс | Показатели ** | Цена за 1 куб * |
| М100 (гранит) | B7,5 | П3 F50 W4 | 3 250 руб. |
| М150 (гранит) | B12,5 | П4 F75 W4 | 3 450 руб. |
| М200 (гранит) | B15 | П4 F100 W4 | 3 600 руб. |
| М250 (гранит) | B20 | П4 F150 W4 | 3 750 руб. |
| М300 (гранит) | B22,5 | П4 F150 W6 | 3 950 руб. |
| М350 (гранит) | B25 | П4 F200 W8 | 4 150 руб. |
| М400 (гранит) | B30 | П5 F300 W12 | 4 400 руб. |
| М450 (гранит) | B35 | П5 F300 W12 | 4 750 руб. |
| М500 (гранит) | B40 | П5 F300 W12 | 4 900 руб. |
| ** Обозначения: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | |||
Керамзитобетон | |||
Марка керамзитобетона | Класс | Обозначение | Цена за 1 куб * |
| М 100 | B7,5 | F100W4/ D1600 | 3 350 руб. |
| М 150 | B12,5 | F100W4/ D1600 | 3 550 руб. |
| М 200 | B15 | F100W4/ D1600 | 3 700 руб. |
| М 250 | B20 | F100W4/ D1600 | 3 850 руб. |
| М 300 | В25 | F100W4/ D1600 | 4 050 руб. |
Раствор монтажный | ||
Марка ц.п. раствора | Обозначение | Цена за 1 куб * |
| М-100 | Пк 1-4 | 3 100 руб. |
| М-150 | Пк 1-4 | 3 400 руб. |
| М-200 | Пк 1-4 | 3 500 руб. |
| М-250 | Пк 1-4 | 3 650 руб. |
| М-300 | Пк 1-4 | 3 800 руб. |
| М-350 | Пк 1-4 | 4 000 руб. |
Тощий бетон | |||
Марка тощего бетона | Класс | Обозначение | Цена за 1 куб * |
| М100 | B7,5 | Ж4 F50 W2 | 2 750 руб. |
| М150 | B12,5 | Ж4 F50 W2 | 2 850 руб. |
| М200 | B15 | Ж4 F50 W2 | 2 950 руб. |
| М250 | В20 | Ж4 F50 W2 | 3 050 руб. |
Штукатурный раствор | |
Марка смеси (цп) | Цена за 1 куб * |
| м-100 | 2 950 руб. |
| м-150 | 3 100 руб. |
| м-200 | 3 250 руб. |
Цементное молоко | |||
Марка раствора | Цена за 1 куб * | ||
| Цементное молоко | 2 400 руб. | ||
Фибробетон | |||
Марка раствора | Цена за 1 куб * | ||
| Фибробетон | от 3 000 руб. | ||

Стоимость доставки | |||
Расстояние от бетонного завода | Стоимость доставки за куб | ||
| до 10 км | 350 руб. | ||
| 10-15 км | 400 руб. | ||
| 15-20 км | 450 руб. | ||
| 20-25 км | 500 руб. | ||
| 25-30 км | 550 руб. | ||
| 30-35 км | 600 руб. | ||
| 35-40 км | 650 руб. | ||
Стоимость противоморозных добавок (ПМД) | |||
Температура применения ПМД | Стоимость за куб | ||
| до -5 С | 100 руб. | ||
| до -10 С | 150 руб. | ||
| до -15 С | 200 руб. | ||
| до -20 С | 250 руб. | ||
Стоимость аренды бетононасоса | |||
Бетононасос | Длина стрелы в метрах | Цена руб./час | Стоимость смены 8 часов |
| БН | L = 22 / 18 | 2 400 руб. | 16 800 руб. |
| БН | L = 32 / 28 | 2 700 руб. | 18 900 руб. |
| БН | L = 36 / 32 | 2 900 руб. | 20 300 руб. |
| БН | L = 42 / 38 | 3 200 руб. | 22 400 руб. |
| БН | L = 46 / 42 | 3 550 руб. | 24 850 руб. |
| БН | L = 52 / 48 | 4 000 руб. | 28 000 руб. |
| БН | L = 57 / 53 | 4 300 руб. | 30 100 руб. |
| Дополнительный шланг 5 м. (бетоновод) | 200 руб./мп. | 1 000 руб. | |
*** Если вы что-то не нашли в нашем каталоге товаров и услуг, обратитесь к менеджерам компании, и они подготовят для вас индивидуальное предложение, по вашим индивидуальным требованиям.
СКАЧАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ НА 2025 ГОД
Акции и скидки: специальное предложение!

При заказе бетонной смеси объемом от 20 кубометров или при повторной покупке нашей продукции вы автоматически получаете возможность воспользоваться одной из привлекательных скидок: на продукцию компании до 7%, на услугу доставки или на аренду бетононасоса.
Кроме того, при заказе нашей продукции в зимний период, мы предоставляем противоморозные добавки абсолютно бесплатно, что позволит работать с бетонными смесями при температурах до -20°C.
Приобретение бетона напрямую с нашего завода по выгодным ценам производителя очень удобно. Для этого достаточно отправить онлайн-заявку через наш сайт, позвонить нашему оператору или написать на электронную почту info@prom-beton.ru. В ответ вы быстро получите коммерческое предложение с расчетом стоимости доставки. После этого останется только согласовать точную дату и время доставки.

